Currency Codes and Names for Historical Forex Rates Endpoints
| Currency Codes | Base Currency | Quoted Currency |
|---|---|---|
| AEDEUR | UAE Dirham | Euro |
| AEDGBP | UAE Dirham | British Pound Sterling |
| AEDUSD | UAE Dirham | US Dollar |
| ARSUSD | Argentine Peso | US Dollar |
| AUDBRL | Australian Dollar | Brazilian Real |
| AUDCAD | Australian Dollar | Canadian Dollar |
| AUDCHF | Australian Dollar | Swiss Franc |
| AUDDKK | Australian Dollar | Danish Krone |
| AUDEUR | Australian Dollar | Euro |
| AUDGBP | Australian Dollar | British Pound Sterling |
| AUDJPY | Australian Dollar | Japanese Yen |
| AUDMXN | Australian Dollar | Mexican Peso |
| AUDNOK | Australian Dollar | Norwegian Krone |
| AUDNZD | Australian Dollar | New Zealand Dollar |
| AUDRUB | Australian Dollar | Russian Ruble |
| AUDSEK | Australian Dollar | Swedish Krona |
| AUDSGD | Australian Dollar | Singapore Dollar |
| AUDTRY | Australian Dollar | Turkish Lira |
| AUDUSD | Australian Dollar | US Dollar |
| BRLAUD | Brazilian Real | Australian Dollar |
| BRLCOP | Brazilian Real | Colombian Peso |
| BRLEUR | Brazilian Real | Euro |
| BRLGBP | Brazilian Real | British Pound Sterling |
| BRLJPY | Brazilian Real | Japanese Yen |
| BRLMXN | Brazilian Real | Mexican Peso |
| BRLUSD | Brazilian Real | US Dollar |
| BTCEUR | Bitcoin | Euro |
| BTCJPY | Bitcoin | Japanese Yen |
| BTCUSD | Bitcoin | US Dollar |
| CADAUD | Canadian Dollar | Australian Dollar |
| CADCHF | Canadian Dollar | Swiss Franc |
| CADEUR | Canadian Dollar | Euro |
| CADGBP | Canadian Dollar | British Pound Sterling |
| CADJPY | Canadian Dollar | Japanese Yen |
| CADMXN | Canadian Dollar | Mexican Peso |
| CADNOK | Canadian Dollar | Norwegian Krone |
| CADNZD | Canadian Dollar | New Zealand Dollar |
| CADSEK | Canadian Dollar | Swedish Krona |
| CADUSD | Canadian Dollar | US Dollar |
| CHFAUD | Swiss Franc | Australian Dollar |
| CHFCAD | Swiss Franc | Canadian Dollar |
| CHFDKK | Swiss Franc | Danish Krone |
| CHFEUR | Swiss Franc | Euro |
| CHFGBP | Swiss Franc | British Pound Sterling |
| CHFISK | Swiss Franc | Icelandic Krona |
| CHFJPY | Swiss Franc | Japanese Yen |
| CHFNOK | Swiss Franc | Norwegian Krone |
| CHFNZD | Swiss Franc | New Zealand Dollar |
| CHFPLN | Swiss Franc | Polish Zloty |
| CHFSEK | Swiss Franc | Swedish Krona |
| CHFTRY | Swiss Franc | Turkish Lira |
| CHFUSD | Swiss Franc | US Dollar |
| CHFZAR | Swiss Franc | South African Rand |
| CLPEUR | Chilean Peso | Euro |
| CLPUSD | Chilean Peso | US Dollar |
| CNYEUR | Chinese Yuan | Euro |
| CNYUSD | Chinese Yuan | US Dollar |
| COPBRL | Colombian Peso | Brazilian Real |
| COPEUR | Colombian Peso | Euro |
| COPUSD | Colombian Peso | US Dollar |
| CZKEUR | Czech Koruna | Euro |
| CZKGBP | Czech Koruna | British Pound Sterling |
| CZKSEK | Czech Koruna | Swedish Krona |
| CZKUSD | Czech Koruna | US Dollar |
| DKKAUD | Danish Krone | Australian Dollar |
| DKKCHF | Danish Krone | Swiss Franc |
| DKKEUR | Danish Krone | Euro |
| DKKGBP | Danish Krone | British Pound Sterling |
| DKKJPY | Danish Krone | Japanese Yen |
| DKKNOK | Danish Krone | Norwegian Krone |
| DKKNZD | Danish Krone | New Zealand Dollar |
| DKKSEK | Danish Krone | Swedish Krona |
| DKKUSD | Danish Krone | US Dollar |
| EURAED | Euro | UAE Dirham |
| EURAUD | Euro | Australian Dollar |
| EURBRL | Euro | Brazilian Real |
| EURBTC | Euro | Bitcoin |
| EURCAD | Euro | Canadian Dollar |
| EURCHF | Euro | Swiss Franc |
| EURCLP | Euro | Chilean Peso |
| EURCNY | Euro | Chinese Yuan |
| EURCOP | Euro | Colombian Peso |
| EURCZK | Euro | Czech Koruna |
| EURDKK | Euro | Danish Krone |
| EURGBP | Euro | British Pound Sterling |
| EURHKD | Euro | Hong Kong Dollar |
| EURHRK | Euro | Croatian Kuna |
| EURHUF | Euro | Hungarian Forint |
| EURIDR | Euro | Indonesian Rupiah |
| EURILS | Euro | Israeli New Sheqel |
| EURINR | Euro | Indian Rupee |
| EURISK | Euro | Icelandic Krona |
| EURJPY | Euro | Japanese Yen |
| EURKRW | Euro | South Korean Won |
| EURMAD | Euro | Moroccan Dirham |
| EURMXN | Euro | Mexican Peso |
| EURMYR | Euro | Malaysian Ringgit |
| EURNOK | Euro | Norwegian Krone |
| EURNZD | Euro | New Zealand Dollar |
| EURPEN | Euro | Peruvian Nuevo Sol |
| EURPHP | Euro | Philippine Peso |
| EURPLN | Euro | Polish Zloty |
| EURRON | Euro | Romanian Leu |
| EURRUB | Euro | Russian Ruble |
| EURSEK | Euro | Swedish Krona |
| EURSGD | Euro | Singapore Dollar |
| EURTHB | Euro | Thai Baht |
| EURTRY | Euro | Turkish Lira |
| EURTWD | Euro | Taiwanese Dollar |
| EURUSD | Euro | US Dollar |
| EURXAG | Euro | Silver (troy ounce) |
| EURXAU | Euro | Gold (troy ounce) |
| EURZAR | Euro | South African Rand |
| GBPAED | British Pound Sterling | UAE Dirham |
| GBPAUD | British Pound Sterling | Australian Dollar |
| GBPBRL | British Pound Sterling | Brazilian Real |
| GBPCAD | British Pound Sterling | Canadian Dollar |
| GBPCHF | British Pound Sterling | Swiss Franc |
| GBPCZK | British Pound Sterling | Czech Koruna |
| GBPDKK | British Pound Sterling | Danish Krone |
| GBPEUR | British Pound Sterling | Euro |
| GBPHKD | British Pound Sterling | Hong Kong Dollar |
| GBPHUF | British Pound Sterling | Hungarian Forint |
| GBPINR | British Pound Sterling | Indian Rupee |
| GBPJPY | British Pound Sterling | Japanese Yen |
| GBPKRW | British Pound Sterling | South Korean Won |
| GBPMXN | British Pound Sterling | Mexican Peso |
| GBPMYR | British Pound Sterling | Malaysian Ringgit |
| GBPNOK | British Pound Sterling | Norwegian Krone |
| GBPNZD | British Pound Sterling | New Zealand Dollar |
| GBPPLN | British Pound Sterling | Polish Zloty |
| GBPSEK | British Pound Sterling | Swedish Krona |
| GBPSGD | British Pound Sterling | Singapore Dollar |
| GBPTHB | British Pound Sterling | Thai Baht |
| GBPTRY | British Pound Sterling | Turkish Lira |
| GBPUSD | British Pound Sterling | US Dollar |
| GBPZAR | British Pound Sterling | South African Rand |
| HKDEUR | Hong Kong Dollar | Euro |
| HKDGBP | Hong Kong Dollar | British Pound Sterling |
| HKDJPY | Hong Kong Dollar | Japanese Yen |
| HKDUSD | Hong Kong Dollar | US Dollar |
| HRKEUR | Croatian Kuna | Euro |
| HRKUSD | Croatian Kuna | US Dollar |
| HUFEUR | Hungarian Forint | Euro |
| HUFGBP | Hungarian Forint | British Pound Sterling |
| HUFUSD | Hungarian Forint | US Dollar |
| IDREUR | Indonesian Rupiah | Euro |
| IDRUSD | Indonesian Rupiah | US Dollar |
| ILSEUR | Israeli New Sheqel | Euro |
| ILSUSD | Israeli New Sheqel | US Dollar |
| INREUR | Indian Rupee | Euro |
| INRGBP | Indian Rupee | British Pound Sterling |
| INRUSD | Indian Rupee | US Dollar |
| ISKCHF | Icelandic Krona | Swiss Franc |
| ISKEUR | Icelandic Krona | Euro |
| ISKUSD | Icelandic Krona | US Dollar |
| JPYAUD | Japanese Yen | Australian Dollar |
| JPYBRL | Japanese Yen | Brazilian Real |
| JPYBTC | Japanese Yen | Bitcoin |
| JPYCAD | Japanese Yen | Canadian Dollar |
| JPYCHF | Japanese Yen | Swiss Franc |
| JPYDKK | Japanese Yen | Danish Krone |
| JPYEUR | Japanese Yen | Euro |
| JPYGBP | Japanese Yen | British Pound Sterling |
| JPYHKD | Japanese Yen | Hong Kong Dollar |
| JPYMXN | Japanese Yen | Mexican Peso |
| JPYNOK | Japanese Yen | Norwegian Krone |
| JPYNZD | Japanese Yen | New Zealand Dollar |
| JPYSEK | Japanese Yen | Swedish Krona |
| JPYSGD | Japanese Yen | Singapore Dollar |
| JPYTRY | Japanese Yen | Turkish Lira |
| JPYUSD | Japanese Yen | US Dollar |
| JPYZAR | Japanese Yen | South African Rand |
| KRWEUR | South Korean Won | Euro |
| KRWGBP | South Korean Won | British Pound Sterling |
| KRWUSD | South Korean Won | US Dollar |
| KWDUSD | Kuwaiti Dinar | US Dollar |
| MADEUR | Moroccan Dirham | Euro |
| MADUSD | Moroccan Dirham | US Dollar |
| MXNAUD | Mexican Peso | Australian Dollar |
| MXNBRL | Mexican Peso | Brazilian Real |
| MXNCAD | Mexican Peso | Canadian Dollar |
| MXNEUR | Mexican Peso | Euro |
| MXNGBP | Mexican Peso | British Pound Sterling |
| MXNJPY | Mexican Peso | Japanese Yen |
| MXNUSD | Mexican Peso | US Dollar |
| MXNZAR | Mexican Peso | South African Rand |
| MYREUR | Malaysian Ringgit | Euro |
| MYRGBP | Malaysian Ringgit | British Pound Sterling |
| MYRUSD | Malaysian Ringgit | US Dollar |
| NOKAUD | Norwegian Krone | Australian Dollar |
| NOKCAD | Norwegian Krone | Canadian Dollar |
| NOKCHF | Norwegian Krone | Swiss Franc |
| NOKDKK | Norwegian Krone | Danish Krone |
| NOKEUR | Norwegian Krone | Euro |
| NOKGBP | Norwegian Krone | British Pound Sterling |
| NOKJPY | Norwegian Krone | Japanese Yen |
| NOKNZD | Norwegian Krone | New Zealand Dollar |
| NOKSEK | Norwegian Krone | Swedish Krona |
| NOKUSD | Norwegian Krone | US Dollar |
| NZDAUD | New Zealand Dollar | Australian Dollar |
| NZDCAD | New Zealand Dollar | Canadian Dollar |
| NZDCHF | New Zealand Dollar | Swiss Franc |
| NZDDKK | New Zealand Dollar | Danish Krone |
| NZDEUR | New Zealand Dollar | Euro |
| NZDGBP | New Zealand Dollar | British Pound Sterling |
| NZDJPY | New Zealand Dollar | Japanese Yen |
| NZDNOK | New Zealand Dollar | Norwegian Krone |
| NZDSEK | New Zealand Dollar | Swedish Krona |
| NZDTRY | New Zealand Dollar | Turkish Lira |
| NZDUSD | New Zealand Dollar | US Dollar |
| PENEUR | Peruvian Nuevo Sol | Euro |
| PENUSD | Peruvian Nuevo Sol | US Dollar |
| PHPEUR | Philippine Peso | Euro |
| PHPUSD | Philippine Peso | US Dollar |
| PLNCHF | Polish Zloty | Swiss Franc |
| PLNEUR | Polish Zloty | Euro |
| PLNGBP | Polish Zloty | British Pound Sterling |
| PLNUSD | Polish Zloty | US Dollar |
| RONEUR | Romanian Leu | Euro |
| RONUSD | Romanian Leu | US Dollar |
| RUBAUD | Russian Ruble | Australian Dollar |
| RUBEUR | Russian Ruble | Euro |
| RUBUSD | Russian Ruble | US Dollar |
| SEKAUD | Swedish Krona | Australian Dollar |
| SEKCAD | Swedish Krona | Canadian Dollar |
| SEKCHF | Swedish Krona | Swiss Franc |
| SEKCZK | Swedish Krona | Czech Koruna |
| SEKDKK | Swedish Krona | Danish Krone |
| SEKEUR | Swedish Krona | Euro |
| SEKGBP | Swedish Krona | British Pound Sterling |
| SEKJPY | Swedish Krona | Japanese Yen |
| SEKNOK | Swedish Krona | Norwegian Krone |
| SEKNZD | Swedish Krona | New Zealand Dollar |
| SEKUSD | Swedish Krona | US Dollar |
| SGDAUD | Singapore Dollar | Australian Dollar |
| SGDEUR | Singapore Dollar | Euro |
| SGDGBP | Singapore Dollar | British Pound Sterling |
| SGDJPY | Singapore Dollar | Japanese Yen |
| SGDUSD | Singapore Dollar | US Dollar |
| THBEUR | Thai Baht | Euro |
| THBGBP | Thai Baht | British Pound Sterling |
| THBUSD | Thai Baht | US Dollar |
| TRYAUD | Turkish Lira | Australian Dollar |
| TRYCHF | Turkish Lira | Swiss Franc |
| TRYEUR | Turkish Lira | Euro |
| TRYGBP | Turkish Lira | British Pound Sterling |
| TRYJPY | Turkish Lira | Japanese Yen |
| TRYNZD | Turkish Lira | New Zealand Dollar |
| TRYUSD | Turkish Lira | US Dollar |
| TRYZAR | Turkish Lira | South African Rand |
| TWDEUR | Taiwanese Dollar | Euro |
| TWDUSD | Taiwanese Dollar | US Dollar |
| USDAED | US Dollar | UAE Dirham |
| USDARS | US Dollar | Argentine Peso |
| USDAUD | US Dollar | Australian Dollar |
| USDBRL | US Dollar | Brazilian Real |
| USDBTC | US Dollar | Bitcoin |
| USDCAD | US Dollar | Canadian Dollar |
| USDCHF | US Dollar | Swiss Franc |
| USDCLP | US Dollar | Chilean Peso |
| USDCNY | US Dollar | Chinese Yuan |
| USDCOP | US Dollar | Colombian Peso |
| USDCZK | US Dollar | Czech Koruna |
| USDDKK | US Dollar | Danish Krone |
| USDEUR | US Dollar | Euro |
| USDGBP | US Dollar | British Pound Sterling |
| USDHKD | US Dollar | Hong Kong Dollar |
| USDHRK | US Dollar | Croatian Kuna |
| USDHUF | US Dollar | Hungarian Forint |
| USDIDR | US Dollar | Indonesian Rupiah |
| USDILS | US Dollar | Israeli New Sheqel |
| USDINR | US Dollar | Indian Rupee |
| USDISK | US Dollar | Icelandic Krona |
| USDJPY | US Dollar | Japanese Yen |
| USDKRW | US Dollar | South Korean Won |
| USDKWD | US Dollar | Kuwaiti Dinar |
| USDMAD | US Dollar | Moroccan Dirham |
| USDMXN | US Dollar | Mexican Peso |
| USDMYR | US Dollar | Malaysian Ringgit |
| USDNOK | US Dollar | Norwegian Krone |
| USDNZD | US Dollar | New Zealand Dollar |
| USDPEN | US Dollar | Peruvian Nuevo Sol |
| USDPHP | US Dollar | Philippine Peso |
| USDPLN | US Dollar | Polish Zloty |
| USDRON | US Dollar | Romanian Leu |
| USDRUB | US Dollar | Russian Ruble |
| USDSEK | US Dollar | Swedish Krona |
| USDSGD | US Dollar | Singapore Dollar |
| USDTHB | US Dollar | Thai Baht |
| USDTRY | US Dollar | Turkish Lira |
| USDTWD | US Dollar | Taiwanese Dollar |
| USDXAG | US Dollar | Silver (troy ounce) |
| USDXAU | US Dollar | Gold (troy ounce) |
| USDZAR | US Dollar | South African Rand |
| XAGEUR | Silver (troy ounce) | Euro |
| XAGUSD | Silver (troy ounce) | US Dollar |
| XAUEUR | Gold (troy ounce) | Euro |
| XAUUSD | Gold (troy ounce) | US Dollar |
| ZARCHF | South African Rand | Swiss Franc |
| ZAREUR | South African Rand | Euro |
| ZARGBP | South African Rand | British Pound Sterling |
| ZARJPY | South African Rand | Japanese Yen |
| ZARMXN | South African Rand | Mexican Peso |
| ZARTRY | South African Rand | Turkish Lira |
| ZARUSD | South African Rand | US Dollar |
TraderMade